Loading...

Amortecedor Traseiro Convencional Fiat Uno 88/… Ex. Way – Nakata – SE 30761, Similar Cofap B48029, Monroe 27030, 38030 – Unitário

SKU: SE 30761 Categoria: Tags: , ,

Loading...

Amortecedor Traseiro Convencional Fiat Uno 88/… Ex. Way – Nakata – SE 30761 – Unitário

Descrição do Produto

Amortecedor Convencional

Especificações do Fabricante

Marca: Nakata

Código da Peça: SE 30761

NCM: 87088000

Garantia: 6 Meses ou 50.000 KM

Tipo: Convencional

Lado: Direito ou Esquerdo

Linha: Leve

Posição: Traseira

Código de barras:
7897499905564

FIAT

  • UNO 1988 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V
  • UNO 1989 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V
  • UNO 1990 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V
  • UNO 1991 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V
  • UNO 1992 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V
  • UNO 1993 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V
  • UNO 1994 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V
  • UNO 1995 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V
  • UNO 1996 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V
  • UNO 1997 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V
  • UNO 1998 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 1999 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2000 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2001 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2002 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2003 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2004 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2005 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2006 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2007 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2008 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2009 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2010 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2011 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2012 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
  • UNO 2013 1.0 8V FIRE FURGONETA | 1.6 8V FURGONETA | 1.5 8V FURGONETA | FURGONETA | Furgoneta | Furgoneta | Furgoneta 1.6 8V | Furgoneta 1.5 8V | Furgoneta 1.0 8V Fire
Peso 3.290 kg
Dimensões 51 × 14.5 × 14.5 cm

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.

Visto Recentemente

Sem produtos em promoção